| Техника/навесное оборудование | Кол-во, шт. | Цена за маш/час с НДС 18% c оператором, без топлива (при 5-дневной раб.неделе и 8-ми час. раб. дне) | Цена за маш/час с НДС 18% c оператором, с топливом (при 5-дневной раб.неделе и 8-ми час. раб. дне) | Цена за маш/час с НДС 18% c оператором, c топливом (при заказе от 1 маш.смены) |
| Минипогрузчик (Bobcat S175/S510/S130, LiuGong 365A, John Deere 313, ТСМ SSL 709) | 8 | 800 | 950 | 1100 |
| Минипогрузчик Mustang 2700V | 1 | 900 | 1100 | 1200 |
| Миниэкскаватор Hanix H36C (рез.гус) | 1 | 900 | 1100 | 1200 |
| Миниэкскаватор Bobcat 430 (рез.гус.) | 1 | 900 | 1100 | 1200 |
| Миникскаватор Bobcat E50(рез.гус) | 1 | 900 | 1100 | 1250 |
| Миникскаватор Bobcat E50(мет.гус.) | 1 | 900 | 1100 | 1250 |
| Экскаватор Volvo EC55C(мет/гусен.) | 1 | 1000 | 1200 | 1300 |
| Экскаватор-погрузчик Hyundai H940S | 1 | 1000 | 1250 | 1300 |
| Гидромолот | 3 | 400 | 400 | 400 |
| Ямобур | 2 | 250 | 250 | 250 |
| Щетка дорожная | 2 | 150 | 150 | 150 |
